STATISTIK TANAH WAKAF BAGI BERAKHIRNYA 31 OKTOBER 2007
BIL | DAERAH | WAKAF KHAS ( E ) | TAPAK MASJID ( E ) | TAPAK KUBUR ( E) | TAPAK SURAU ( E ) | JUMLAH ( E ) |
1 | K. TERENGGANU | 199.43995 | 30.58575 | 135.19002 | 8.497124 | 373.712844 |
2 | KEMAMAN | 19.042 | 0.957 | 35.888 | 0.83515 | 56.72215 |
3 | DUNGUN | 2.82 | 1.2314 | 5.837 | 4.66479 | 14.55319 |
4 | HULU TERENGGANU | 31.786 | 3.49 | 24.06179 | 1.002858 | 60.340648 |
5 | SETIU | 0.1784 | 0.331 | 4.246 | 0.0472 | 4.8026 |
6 | BESUT | 2.134 | 2.3802 | 21.1271 | 0.055 | 25.6963 |
7 | MARANG | 51.397 | 13.81266 | 56.0798 | 3.8969 | 125.18636 |
| JUMLAH | 306.79735 | 52.78801 | 282.42971 | 18.999022 | 661.014092 |

STATISTIK TANAH BAITULMAL BAGI BERAKHIRNYA 31 OKTOBER 2007
BIL | DAERAH | KELUASAN MAIDAM ( HA ) |
1 | K. TERENGGANU | 93.80017 |
2 | MARANG | 15.07669 |
3 | DUNGUN | 6.34703 |
4 | KEMAMAN | 13.20729 |
5 | HULU TERENGGANU | 34.51168 |
6 | SETIU | 1.07073 |
7 | BESUT | 9.95366 |
| JUMLAH | 173.96725 |

No comments:
Post a Comment